
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HK - 106 | 5944 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | HK - 105 | 1480 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | HK - 104 | 1859 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | HK - 103 | 8080 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | HK - 102 | 5462 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | HK - 101 | 9491 |
| 7 | 19 Sep 2026 | Sabtu | HK - 100 | 0855 |
| 8 | 18 Sep 2026 | Jumat | HK - 099 | 3941 |
| 9 | 17 Sep 2026 | Kamis | HK - 098 | 7717 |
| 10 | 16 Sep 2026 | Rabu | HK - 097 | 2746 |
